Ипотечный калькулятор Кошелев-Банка
Калькулятор ипотеки Кошелев-Банка 2022 года позволяет рассчитать сумму ежемесячных платежей по 6 предложениям ипотечных программ с первоначальным взносом или без него. Ипотечные кредиты на сумму от 300 000 до 12 000 000 ₽ можно оформить на сроки от 1 дня до 30 лет 5 мес.
Ознакомьтесь с подходящими предложениями по ипотеке от Кошелев-Банка в таблице. Расчет ежемесячного платежа происходит исходя из процентной ставки ипотечного продукта банка на сумму 3000000 ₽ , при его оформлении на срок 10 лет.
Сводка по ипотеке
Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.
График выплаты процентов
Календарь выплат по кредиту
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
20.10.2022 | 2 100 000,00 | 10 356,16 | 12 958,14 | 23 314,31 |
20.11.2022 | 2 087 041,86 | 10 635,34 | 12 678,97 | 23 314,31 |
20.12.2022 | 2 074 362,89 | 10 229,73 | 13 084,57 | 23 314,31 |
20.01.2023 | 2 061 278,32 | 10 504,05 | 12 810,26 | 23 314,31 |
20.02.2023 | 2 048 468,06 | 10 438,77 | 12 875,54 | 23 314,31 |
20.03.2023 | 2 035 592,53 | 9 369,30 | 13 945,00 | 23 314,31 |
20.04.2023 | 2 021 647,52 | 10 302,09 | 13 012,21 | 23 314,31 |
20.05.2023 | 2 008 635,31 | 9 905,60 | 13 408,71 | 23 314,31 |
20.06.2023 | 1 995 226,61 | 10 167,46 | 13 146,85 | 23 314,31 |
20.07.2023 | 1 982 079,76 | 9 774,64 | 13 539,67 | 23 314,31 |
20.08.2023 | 1 968 540,09 | 10 031,46 | 13 282,84 | 23 314,31 |
20.09.2023 | 1 955 257,25 | 9 963,78 | 13 350,53 | 23 314,31 |
20.10.2023 | 1 941 906,72 | 9 576,53 | 13 737,78 | 23 314,31 |
20.11.2023 | 1 928 168,94 | 9 825,74 | 13 488,57 | 23 314,31 |
20.12.2023 | 1 914 680,37 | 9 442,26 | 13 872,05 | 23 314,31 |
20.01.2024 | 1 900 808,33 | 9 686,31 | 13 627,99 | 23 314,31 |
20.02.2024 | 1 887 180,33 | 9 616,86 | 13 697,44 | 23 314,31 |
20.03.2024 | 1 873 482,89 | 8 931,12 | 14 383,18 | 23 314,31 |
20.04.2024 | 1 859 099,71 | 9 473,77 | 13 840,54 | 23 314,31 |
20.05.2024 | 1 845 259,17 | 9 099,91 | 14 214,40 | 23 314,31 |
20.06.2024 | 1 831 044,78 | 9 330,80 | 13 983,50 | 23 314,31 |
20.07.2024 | 1 817 061,27 | 8 960,85 | 14 353,46 | 23 314,31 |
20.08.2024 | 1 802 707,82 | 9 186,40 | 14 127,90 | 23 314,31 |
20.09.2024 | 1 788 579,92 | 9 114,41 | 14 199,90 | 23 314,31 |
20.10.2024 | 1 774 380,02 | 8 750,37 | 14 563,94 | 23 314,31 |
20.11.2024 | 1 759 816,08 | 8 967,83 | 14 346,48 | 23 314,31 |
20.12.2024 | 1 745 469,60 | 8 607,80 | 14 706,51 | 23 314,31 |
20.01.2025 | 1 730 763,09 | 8 819,78 | 14 494,53 | 23 314,31 |
20.02.2025 | 1 716 268,57 | 8 745,92 | 14 568,39 | 23 314,31 |
20.03.2025 | 1 701 700,18 | 7 832,48 | 15 481,82 | 23 314,31 |
20.04.2025 | 1 686 218,36 | 8 592,78 | 14 721,52 | 23 314,31 |
20.05.2025 | 1 671 496,83 | 8 243,00 | 15 071,31 | 23 314,31 |
20.06.2025 | 1 656 425,53 | 8 440,96 | 14 873,34 | 23 314,31 |
20.07.2025 | 1 641 552,18 | 8 095,33 | 15 218,98 | 23 314,31 |
20.08.2025 | 1 626 333,21 | 8 287,62 | 15 026,69 | 23 314,31 |
20.09.2025 | 1 611 306,52 | 8 211,04 | 15 103,26 | 23 314,31 |
20.10.2025 | 1 596 203,25 | 7 871,69 | 15 442,62 | 23 314,31 |
20.11.2025 | 1 580 760,63 | 8 055,38 | 15 258,92 | 23 314,31 |
20.12.2025 | 1 565 501,71 | 7 720,28 | 15 594,02 | 23 314,31 |
20.01.2026 | 1 549 907,69 | 7 898,16 | 15 416,15 | 23 314,31 |
20.02.2026 | 1 534 491,54 | 7 819,60 | 15 494,70 | 23 314,31 |
20.03.2026 | 1 518 996,84 | 6 991,55 | 16 322,76 | 23 314,31 |
20.04.2026 | 1 502 674,08 | 7 657,46 | 15 656,84 | 23 314,31 |
20.05.2026 | 1 487 017,24 | 7 333,24 | 15 981,07 | 23 314,31 |
20.06.2026 | 1 471 036,17 | 7 496,24 | 15 818,07 | 23 314,31 |
20.07.2026 | 1 455 218,10 | 7 176,42 | 16 137,89 | 23 314,31 |
20.08.2026 | 1 439 080,21 | 7 333,40 | 15 980,91 | 23 314,31 |
20.09.2026 | 1 423 099,30 | 7 251,96 | 16 062,35 | 23 314,31 |
20.10.2026 | 1 407 036,96 | 6 938,81 | 16 375,49 | 23 314,31 |
20.11.2026 | 1 390 661,46 | 7 086,66 | 16 227,65 | 23 314,31 |
20.12.2026 | 1 374 433,82 | 6 778,03 | 16 536,28 | 23 314,31 |
20.01.2027 | 1 357 897,54 | 6 919,70 | 16 394,61 | 23 314,31 |
20.02.2027 | 1 341 502,93 | 6 836,15 | 16 478,15 | 23 314,31 |
20.03.2027 | 1 325 024,78 | 6 098,74 | 17 215,56 | 23 314,31 |
20.04.2027 | 1 307 809,22 | 6 664,45 | 16 649,85 | 23 314,31 |
20.05.2027 | 1 291 159,36 | 6 367,36 | 16 946,94 | 23 314,31 |
20.06.2027 | 1 274 212,42 | 6 493,25 | 16 821,06 | 23 314,31 |
20.07.2027 | 1 257 391,36 | 6 200,83 | 17 113,47 | 23 314,31 |
20.08.2027 | 1 240 277,89 | 6 320,32 | 16 993,99 | 23 314,31 |
20.09.2027 | 1 223 283,90 | 6 233,72 | 17 080,58 | 23 314,31 |
20.10.2027 | 1 206 203,32 | 5 948,40 | 17 365,91 | 23 314,31 |
20.11.2027 | 1 188 837,41 | 6 058,19 | 17 256,12 | 23 314,31 |
20.12.2027 | 1 171 581,29 | 5 777,66 | 17 536,64 | 23 314,31 |
20.01.2028 | 1 154 044,65 | 5 880,89 | 17 433,42 | 23 314,31 |
20.02.2028 | 1 136 611,23 | 5 792,05 | 17 522,26 | 23 314,31 |
20.03.2028 | 1 119 088,97 | 5 334,84 | 17 979,47 | 23 314,31 |
20.04.2028 | 1 101 109,50 | 5 611,13 | 17 703,17 | 23 314,31 |
20.05.2028 | 1 083 406,33 | 5 342,83 | 17 971,48 | 23 314,31 |
20.06.2028 | 1 065 434,85 | 5 429,34 | 17 884,97 | 23 314,31 |
20.07.2028 | 1 047 549,88 | 5 166,00 | 18 148,31 | 23 314,31 |
20.08.2028 | 1 029 401,58 | 5 245,72 | 18 068,59 | 23 314,31 |
20.09.2028 | 1 011 332,99 | 5 153,64 | 18 160,66 | 23 314,31 |
20.10.2028 | 993 172,32 | 4 897,84 | 18 416,47 | 23 314,31 |
20.11.2028 | 974 755,86 | 4 967,25 | 18 347,06 | 23 314,31 |
20.12.2028 | 956 408,80 | 4 716,54 | 18 597,77 | 23 314,31 |
20.01.2029 | 937 811,03 | 4 778,98 | 18 535,32 | 23 314,31 |
20.02.2029 | 919 275,71 | 4 684,53 | 18 629,78 | 23 314,31 |
20.03.2029 | 900 645,93 | 4 145,44 | 19 168,87 | 23 314,31 |
20.04.2029 | 881 477,06 | 4 491,91 | 18 822,39 | 23 314,31 |
20.05.2029 | 862 654,67 | 4 254,19 | 19 060,12 | 23 314,31 |
20.06.2029 | 843 594,55 | 4 298,87 | 19 015,44 | 23 314,31 |
20.07.2029 | 824 579,11 | 4 066,42 | 19 247,89 | 23 314,31 |
20.08.2029 | 805 331,22 | 4 103,88 | 19 210,43 | 23 314,31 |
20.09.2029 | 786 120,80 | 4 005,99 | 19 308,32 | 23 314,31 |
20.10.2029 | 766 812,48 | 3 781,54 | 19 532,76 | 23 314,31 |
20.11.2029 | 747 279,71 | 3 808,06 | 19 506,25 | 23 314,31 |
20.12.2029 | 727 773,46 | 3 589,02 | 19 725,29 | 23 314,31 |
20.01.2030 | 708 048,18 | 3 608,14 | 19 706,17 | 23 314,31 |
20.02.2030 | 688 342,01 | 3 507,72 | 19 806,59 | 23 314,31 |
20.03.2030 | 668 535,42 | 3 077,09 | 20 237,21 | 23 314,31 |
20.04.2030 | 648 298,21 | 3 303,66 | 20 010,65 | 23 314,31 |
20.05.2030 | 628 287,56 | 3 098,40 | 20 215,90 | 23 314,31 |
20.06.2030 | 608 071,66 | 3 098,67 | 20 215,64 | 23 314,31 |
20.07.2030 | 587 856,02 | 2 899,02 | 20 415,29 | 23 314,31 |
20.08.2030 | 567 440,73 | 2 891,62 | 20 422,69 | 23 314,31 |
20.09.2030 | 547 018,04 | 2 787,54 | 20 526,76 | 23 314,31 |
20.10.2030 | 526 491,28 | 2 596,40 | 20 717,91 | 23 314,31 |
20.11.2030 | 505 773,37 | 2 577,37 | 20 736,94 | 23 314,31 |
20.12.2030 | 485 036,43 | 2 391,96 | 20 922,34 | 23 314,31 |
20.01.2031 | 464 114,08 | 2 365,07 | 20 949,23 | 23 314,31 |
20.02.2031 | 443 164,85 | 2 258,32 | 21 055,99 | 23 314,31 |
20.03.2031 | 422 108,87 | 1 942,86 | 21 371,45 | 23 314,31 |
20.04.2031 | 400 737,42 | 2 042,11 | 21 272,19 | 23 314,31 |
20.05.2031 | 379 465,23 | 1 871,34 | 21 442,97 | 23 314,31 |
20.06.2031 | 358 022,26 | 1 824,44 | 21 489,86 | 23 314,31 |
20.07.2031 | 336 532,39 | 1 659,61 | 21 654,69 | 23 314,31 |
20.08.2031 | 314 877,70 | 1 604,58 | 21 709,72 | 23 314,31 |
20.09.2031 | 293 167,98 | 1 493,95 | 21 820,35 | 23 314,31 |
20.10.2031 | 271 347,62 | 1 338,15 | 21 976,15 | 23 314,31 |
20.11.2031 | 249 371,47 | 1 270,77 | 22 043,54 | 23 314,31 |
20.12.2031 | 227 327,93 | 1 121,07 | 22 193,24 | 23 314,31 |
20.01.2032 | 205 134,70 | 1 045,34 | 22 268,96 | 23 314,31 |
20.02.2032 | 182 865,74 | 931,86 | 22 382,44 | 23 314,31 |
20.03.2032 | 160 483,29 | 765,04 | 22 549,26 | 23 314,31 |
20.04.2032 | 137 934,03 | 702,90 | 22 611,41 | 23 314,31 |
20.05.2032 | 115 322,62 | 568,71 | 22 745,59 | 23 314,31 |
20.06.2032 | 92 577,03 | 471,76 | 22 842,54 | 23 314,31 |
20.07.2032 | 69 734,49 | 343,90 | 22 970,41 | 23 314,31 |
20.08.2032 | 46 764,08 | 238,30 | 23 076,00 | 23 314,31 |
20.09.2032 | 23 688,08 | 120,71 | 23 688,08 | 23 808,79 |
Условия ипотечного кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 800 000 ₽ до 8 500 000 ₽ до 8 500 000 ₽
- Ставка: от 10.5 %
- Срок: от 1 года до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 10 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: вторичный рынок жилья
- Решение:
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 800 000 ₽ до 8 500 000 ₽ до 8 500 000 ₽
- Ставка: от 10.5 %
- Срок: от 1 года до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 10 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Решение:
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 800 000 ₽ до 8 500 000 ₽ до 8 500 000 ₽
- Ставка: от 12 %
- Срок: от 1 года до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 30 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: вторичный рынок жилья
- Решение:
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 800 000 ₽ до 12 000 000 ₽ до 12 000 000 ₽
- Ставка: от 6 %
- Срок: от 4 лет до 20 лет
- Первоначальный взнос: от 20 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, загородная недвижимость
- Решение:
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 500 000 ₽ до 8 500 000 ₽ до 8 500 000 ₽
- Ставка: от 7 %
- Срок: от 3 лет до 20 лет
- Первоначальный взнос: от 30 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Решение:
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Калькулятор ипотеки Кошелев-Банка
Для начала работы с ипотечным калькулятором Кошелев-Банка, необходимо выбрать ипотеку из предложенного списка, ввести стоимость недвижимости, сумму первоначального взноса, срок и произвести расчет. Калькулятор автоматически рассчитает переплату и общую стоимость ипотеки от Кошелев-Банка.
Попробуйте скорректировать параметры расчета или посмотрите все кредиты банков, доступные на нашем портале
Лучшие предложения по ипотеки для вас!
Ипотечный калькулятор Кошелев-Банка — как рассчитать платеж в сентябре 2022?
В сентябре 2022 года жилищный кредит остается одним из популярных банковских продуктов. Для физических лиц предлагаются гибкие условия, индивидуальные ставки. Для самостоятельных подсчетов переплаты и поиска оптимального варианта применяется ипотечный калькулятор Кошелев-Банка.
Что такое ипотечный калькулятор Кошелев-Банка?
Это сервис, позволяющий произвести расчеты по ипотеке. Он работает на основе математических формул.
Калькулятор ипотеки Кошелев-Банка позволяет:
- найти, какие платежи по кредиту будут для вас оптимальными;
- узнать, какая сумма кредитования не ударит по семейному бюджету;
- определить лучший срок выплат: на год, 10 лет или на другой период.
Как пользоваться ипотечным калькулятором?
С его помощью вы легко сможете найти подходящее предложение Кошелев-Банка. Для этого нужно указать:
- стоимость недвижимости;
- сумму и валюту первоначального взноса;
- срок кредита;
- ставку;
- вид платежа;
- дату выдачи кредита.
Легко проведете подсчеты с указанием дополнительных условий и комиссий. Это увеличит точность готового результата. После ввода всех параметров остается рассчитать ипотеку банка.
Почему лучше предварительно воспользоваться ипотечным калькулятором банке прежде, чем отправлять заявку?
Несмотря на схожесть предложений некоторых банков, результаты при подсчетах могут отличаться. Онлайн-калькулятор учитывает разные дополнительные данные. Воспользоваться им стоит и для понимания выгод сделки. Специалисты не всегда сообщают клиентам полную сумму переплаты. Калькулятор ипотеки Кошелев-Банка позволит избежать лишних нежелательных услуг.
Часто задаваемые вопросы
Будет ли окончательным расчет в калькуляторе по ипотеке от Кошелев-Банке?
Нет, поскольку перед назначением ставки учитываются показатели скорингового балла. Его расчет предполагает изучение кредитной истории, дохода и др. показателей.
Под какой процент Кошелев-Банк выдает ипотеку?
Ставка зависит от программы. По льготным или государственным программам можно получить ипотеку по ставке от :min_rate%.
Калькулятор ипотеки в Кошелев-Банке
Воспользуйтесь онлайн калькулятором ипотеки в Кошелев-Банке, чтобы рассчитать выгодный для себя вариант кредитования. Введите стоимость недвижимости, ставку и первый взнос для того, чтобы наша система подобрала вам оптимальное решение из 5 предложенных программ Кошелев-Банка.
Лиц. № 3300
Трудовая книжка (копия), Свидетельство о временной регистрации, Трудовой договор (копия), Документы по рефинансируемому кредиту
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
800 000 на 4 года | 6% | 18 788.02 | 101 825.12 | |
800 000 на 5 лет | 6% | 15 466.24 | 127 974.47 | |
800 000 на 6 лет | 6% | 13 258.31 | 154 598.34 |
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 7% | 19 854.81 | 2 026 896.54 | |
2 500 000 на 20 лет | 7% | 19 382.47 | 2 151 793.61 |
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 9 лет | 12.5% | 38 668.88 | 1 676 238.77 | |
2 500 000 на 10 лет | 12.5% | 36 594.04 | 1 891 285.06 |
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 10.5% | 25 353.47 | 3 280 591.72 | |
2 500 000 на 20 лет | 10.5% | 24 959.5 | 3 490 279.32 | |
2 500 000 на 21 год | 10.5% | 24 614.97 | 3 702 971.5 | |
2 500 000 на 22 года | 10.5% | 24 312.68 | 3 918 546.76 |
Загранпаспорт, Трудовая книжка (копия), Свидетельство о временной регистрации, Трудовой договор (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 10.5% | 25 353.47 | 3 280 591.72 | |
2 500 000 на 20 лет | 10.5% | 24 959.5 | 3 490 279.32 | |
2 500 000 на 21 год | 10.5% | 24 614.97 | 3 702 971.5 | |
2 500 000 на 22 года | 10.5% | 24 312.68 | 3 918 546.76 |
- Оформите кредит на нашем сайте или на сайте банка
- Дождитесь решения от банка (через СМС или по телефону)
- Получите деньги в любом отделении банка или на карту
Лучшие предложения по ипотеке других банков
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 5% | 17 006.94 | 1 377 583.2 | |
2 500 000 на 20 лет | 5% | 16 498.89 | 1 459 734.44 | |
2 500 000 на 21 год | 5% | 16 042.97 | 1 542 827.49 | |
2 500 000 на 22 года | 5% | 15 632.02 | 1 626 852.98 |
Трудовая книжка (копия), Свидетельство о временной регистрации, Свидетельство о браке, Документы по передаваемому в залог имуществу, Трудовой договор (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 5.3% | 17 419.29 | 1 471 598.05 | |
2 500 000 на 20 лет | 5.3% | 16 916.01 | 1 559 842.82 | |
2 500 000 на 21 год | 5.3% | 16 464.81 | 1 649 133.02 | |
2 500 000 на 22 года | 5.3% | 16 058.55 | 1 739 456.98 |
Рассчитать ипотеку Кошелев-Банка 2022 калькулятором онлайн
Выбрать программу и рассчитать ипотеку Кошелев-Банка 2022 калькулятором онлайн можно на официальном интернет ресурсе банка. Сервис позволяет рассчитать кредит на жилье без посещения банка с небольшой погрешностью. С помощью онлайн калькулятора можно узнать, во сколько обойдется квартира или дом, сколько нужно будет вносить в месяц по кредиту и иные параметры ссуды. Посчитать кредит ипотечный калькулятор в Кошелев-Банке может по таким факторам, как:
- размер кредита;
- среднемесячный доход;
- ежемесячный платеж;
- цена приобретаемого жилья.
Расчет ипотеки калькулятором Кошелев-Банка производится относительно периода кредитования (10-25 лет). Калькулятор может учитывать досрочное погашение кредита, размер предоплаты собственными средствами, категорию кредитополучателя.
Автоматически проставляется процентная ставка по программе для физических лиц.
Рассчитать сумму ипотеки Кошелев-Банка ипотечным калькулятором можно на новое строящееся жилье, на вторичное жилье.
Источник https://www.vbr.ru/banki/koselev-bank/ipoteka/kalkulator/
Источник https://ru.myfin.by/bank/rosbank-volga/kalkulator-ipoteki
Источник https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga/calculator-ipoteki